簡要描述:Inert Cap 1毛細管柱,是GL公司生產(chǎn)的毛細管色譜柱,固定相:100%二甲基聚硅氧烷,非極性柱,樣品以沸點的高低出峰,是一款常規(guī)分析柱,具有廣泛的適應(yīng)性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 |
---|
Inert Cap 1毛細管柱,固定相相當于USP G2,類似固定相:DB-1.HP-1,RTX-1,SPB-1,SE-54等等。鍵合交聯(lián),固定相可用溶劑沖洗,
Inert Cap 1毛細管柱產(chǎn)品訂貨列表如下:
訂貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 市場價 |
1010-11122 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 15M DF=0.25 | 5,940.00 |
1010-11142 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 30M DF=0.25 | 4,800.00 |
1010-11145 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 30M DF=1.0UM | 7,980.00 |
1010-11146 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 30M, DF=1.5 | 7,780.00 |
1010-11162 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 60M DF=0.25 | 8,400.00 |
1010-11165 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 60M DF=1.0 | 9,420.00 |
1010-11166 | INERT CAP 1 | 0.25MMI.D. X 60M, DF=1.5 | 9,420.00 |
1010-11222 | INERT CAP 1 | 0.32MMI.D. X 15M DF=0.25 | 5,940.00 |
1010-11242 | INERT CAP 1 | 0.32MMI.D. X 30M DF=0.25 | 5,100.00 |
1010-11245 | INERT CAP 1 | 0.32MMI.D. X 30M DF=1.0 | 8,200.00 |
1010-11262 | INERT CAP 1 | 0.32MMI.D. X 60M DF=0.25 | 10,240.00 |
1010-11426 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 15M DF=1.5 | 7,780.00 |
1010-11429 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 15M DF=5.0 | 7,160.00 |
1010-11445 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 30M DF=1.0 | 9,820.00 |
1010-11446 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 30M DF=1.5 | 5,800.00 |
1010-11447 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 30M, DF=2.0 | 10,040.00 |
1010-11448 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 30M DF=3.0 | 9,820.00 |
1010-11449 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 30M DF=5.0 | 10,040.00 |
1010-11467 | INERT CAP 1 | 0.53MMI.D. X 60M DF=2.0 | 12,280.00 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃