簡要描述:SH-Rtx-1氣相色譜柱,其Z常用規(guī)格:30m*0.25mm*0.25um 產(chǎn)品訂貨號:221-75719-31。其固定相 100%甲基聚硅氧烷,弱極性。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
島津SH-Rtx-1氣相色譜柱,類似固定相:DB-1, HP-1,inertcp 1,SPB-1,等等
島津SH-Rtx-1氣相色譜柱常用規(guī)格:30m*0.25mm*0.25um 產(chǎn)品訂貨號:221-75719-31,
島津SH-Rtx-1氣相色譜柱產(chǎn)品列表:
島津貨號 | 描述 | length | id | df | 報價 |
221-75718-15 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 15m | 0.25mm | 0.10μm | 2771 |
221-75718-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.10μm | 4636 |
221-75719-10 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 10m | 0.25mm | 0.25μm | 3275 |
221-75719-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 4535 |
221-75719-25 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 25m | 0.25mm | 0.25μm | 5190 |
221-75719-31 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5391 |
221-75723-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 4837 |
221-75729-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 0.25μm | 5442 |
221-75719-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.25mm | 0.25μm | 8011 |
221-75723-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 0.25μm | 8666 |
221-75730-15 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 15m | 0.53mm | 0.50μm | 3074 |
221-75724-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 4837 |
221-75730-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 0.50μm | 5492 |
221-75731-15 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 15m | 0.53mm | 1.00μm | 3023 |
221-75725-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 4837 |
221-75731-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 5442 |
221-75731-31 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6449 |
221-75725-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 1.00μm | 8616 |
221-75731-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.53mm | 1.00μm | 8918 |
221-75721-05 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 105m | 0.25mm | 1.00μm | 9221 |
221-75732-15 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 15m | 0.53mm | 1.50μm | 3074 |
221-75732-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 1.50μm | 5442 |
221-75728-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.32mm | 5.00μm | 4887 |
221-75734-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 5442 |
221-75734-31 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 5.00μm | 6449 |
221-75728-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.32mm | 5.00μm | 8666 |
221-75734-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.53mm | 5.00μm | 8918 |
221-75733-30 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 30m | 0.53mm | 3.00μm | 5492 |
221-75733-60 | SH-Rtx-1 Cap. Column | 60m | 0.53mm | 3.00μm | 8969 |
221-76196-00 | SH-Rtx-1 PONA | 100m | 0.25mm | 0.50μm | 9019 |
廣州艾欣,島津GL華南區(qū)zui大型的特約經(jīng)銷商長期現(xiàn)貨優(yōu)價供應(yīng)島津氣相色譜柱。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃