簡要描述:sepax Protenomix SCX色譜柱,是美國賽分公司生產(chǎn)的以磺酸基化學(xué)鍵合在高交聯(lián)度的聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)顆粒為填料的色譜柱,是一款以聚和物為基質(zhì)的強(qiáng)陽離子交換色譜柱.屬于一款真正意義的離子交換樹脂柱.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Protenomix SCX-NP色譜柱,是以高交聯(lián)度的聚苯乙烯/二乙烯苯(PS/DVB)顆粒為填料,表面鍵合有一層高度親水的納米厚度的中性聚合物薄膜。疏水的PS/DVB樹脂表面*被這種親水材料覆蓋,從而消除了PS/DVB對生物分子的不可逆吸附,保證了其具有很高的分離效率和生物樣品回收率。運(yùn)用賽分*的化學(xué)鍵合技術(shù),可將離子交換官能基團(tuán)致密均勻地鍵合在親水層的表面,獲得高容量的離子交換層。無孔Proteomix離子交換樹脂的*之處在于它綜合了高容量和無孔樹脂所固有的高分離效率兩個(gè)優(yōu)點(diǎn)。Proteomix離子交換樹脂可用于蛋白、寡核苷酸、多肽、聚多糖、細(xì)胞溶解液、納米顆粒和納米管等的分離。
Protenomix SCX-NP色譜柱 典型應(yīng)用為:低G化干擾素等的色譜分析,如有需要索取應(yīng)用圖譜.
Sepax Protenomix SCX-NP色譜柱訂購信息如下:
Proteomix SCX-NP
產(chǎn)品名稱 | 粒度 | 孔徑 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.0x10mm(保護(hù)柱) | 401NP3-4001 |
Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP3-4605 |
Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP3-4610 |
Proteomix SCX-NP | 3 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP3-4615 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.0x10mm(保護(hù)柱) | 401NP5-4001 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP5-4605 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP5-4610 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP5-4615 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 4.6x250mm | 401NP5-4625 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x100mm | 401NP5-7810 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 7.8x250mm | 401NP5-7825 |
Proteomix SCX-NP | 5 μm | NP | 10.0x250mm | 401NP5-10025 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.0x10mm(保護(hù)柱) | 401NP10-4001 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x50mm | 401NP10-4605 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x100mm | 401NP10-4610 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x150mm | 401NP10-4615 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 4.6x250mm | 401NP10-4625 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x150mm | 401NP10-7815 |
Proteomix SCX-NP | 10 μm | NP | 7.8x250mm | 401NP10-7825 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃